Schabloun:Adjektiv-Tabell (Deklinatioun/lb)
Ausgesinn
| Flexiounstabell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Positiv | Komparativ | ||||
| Männlech | Weiblech | Neutrum | Männlech | Weiblech | Neutrum |
| {{{Pos M}}} | {{{Pos W}}} | {{{Pos N}}} | {{{Kom M}}} | {{{Kom W}}} | {{{Kom N}}} |
| Relative Superlativ | = [1]: (e)sou + Adjektiv + wéi > [2] : méi + Adjektiv + wéi > [3] : méi + Adjektiv (zweet Element sous-entendu) > [4] : méi + ondefinéierten Artikel + deklinéiert Adjektiv > [5]: Artikel (ton.) + méi + deklinéiert Adjektiv < [6]: net (e)sou + Adjectiv + wéi [7]: Appreciatioun (kuckt:Beispiller) | ||||
| {{{RelSup M}}} | {{{RelSup W}}} | {{{RelSup N}}} | |||
| Absolutte Superlativ | |||||
| {{{AbSup M}}} | {{{AbSup W}}} | {{{AbSup N}}} | |||
| Dokumentatioun vun der Schabloun:Adjektiv-Tabell (Deklinatioun/lb) | [Dokumentatioun änneren] |
D'Dokumentatioun fir dës Schabloun steet hei ënnendrënner an ass vun der Säit Schabloun:Adjektiv-Tabell (Deklinatioun/lb)/doc hei agebonne ginn. All Froe sollen och op där hirer Diskussiounssäit gestallt ginn. Kuckt och: Hëllef:Schablounen.
Fir ze knäipen
[änneren]{{Adjektiv-Tabell (Deklinatioun)
|Pos M =
|Pos W =
|Pos N =
|Kom M =
|Kom W =
|Kom N =
|RelSup M =
|RelSup W =
|RelSup N =
|AbSup M =
|AbSup W =
|AbSup N =
}}
